PNEUMATSKA SEJALICA JE NAMENJENA ZA SETVU KALIBRISANOG I NEKALIBRISANOG SEMENA: KUKURUZA, SUNCOKRETA, SOJE, ŠEĆERNE REPE I POVRTARSKIH KULTURA. SEJALICA JE IZRAĐENA OD KVALITETNIH MATERIJALA I ODLIKUJE SE LAKIM RUKOVANJEM I ODRŽAVANJEM. JEDNOSTAVNA KONSTRUKCIJA OMOGUĆAVA: IZMENU SETVENIH PLOČA ZA SETVU RAZLIČITIH KULTURA, PRECIZNU SETVU SEMENA U REDU I POLAGANJE SEMENA NA UJEDNAČENU DUBINU. POSTOJI MOGUĆNST IZBORA PREDNJIH OSLONIH I ZADNJIH NAGAZNIH TOČKOVA. UZ MAŠINU SE NA ZAHTEV KUPCA MOŽE ISPORUČITI I UREĐAJ ZA ELEKTRONSKU KONTROLU SETVE, UREĐAJ ZA ULAGANJE INSEKTICIDA I MINERALNOG ĐUBRIVA.
|
RADNI ZAHVAT |
||
| KUKURUZ |
8 REDOVA |
6 |
| ŠEĆERNA REPA | ||
| SOJA | 8 | |
| MINIMALAN RAZMAK REDOVA (cm) |
25 |
|
| POTREBNA SNAGA TRAKTORA kW |
65 |
|
| RADNA BRZINA (km/h) |
6-10 |
|
| BROJ OBRTA PRIKLJUČNOG VRATILA |
540 |
|
| UČINAK ha/h |
3.5-4.5 |
|
| Težina kg |
1500 |
|
| Dubina setve (cm) |
2-8 |
|
| ZAPREMINA KUTIJE ZA SEME dm3 |
40 |
|
| ZAPREMINA KUTIJE ZA MINERALNO ĐUBRIVO dm3 |
185 |
|
| IDENTIFIKACIONI BROJ |
452415 |
451660 | 460693 | 449412 | 460695 | 460687 | 460688 | 454623 | 451683 | 454619 | 450651 | |||
| MARKER | ||||||||||||||
| SLIKA | HIDRAULIČNI | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| SLIKA | MEHANIČKI | + | ||||||||||||
| NAGAZNI TOČAK | ||||||||||||||
| METALNI | + | |||||||||||||
| GUMENI | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| KONTROLA SETVE | + | + | + | |||||||||||
| GREDA | ||||||||||||||
| FIKSNA | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| TELESKOPSKA | + | + | ||||||||||||
| SKLOPIVA | ||||||||||||||
| V DISK | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| RAONIK | ||||||||||||||
| KUKURUZ | + | + | ||||||||||||
| ŠEĆERNA REPA | ||||||||||||||
| UNIVERZALNI | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| OSLONI TOČAK | ||||||||||||||
| DEPOZITOR | ||||||||||||||
| OBIČAN | ||||||||||||||
| PROHROMSKI | ||||||||||||||
| DEPOZITOR SA DISKOVIMA | ||||||||||||||
| PROHROMSKI DEPOZITOR SA DISKOVIMA | ||||||||||||||




There are no reviews yet.