PNEUMATSKA SEJALICA JE NAMENJENA ZA SETVU KALIBRISANOG I NEKALIBRISANOG SEMENA: KUKURUZA, SUNCOKRETA, SOJE, ŠEĆERNE REPE I POVRTARSKIH KULTURA. SEJALICA JE IZRAĐENA OD KVALITETNIH MATERIJALA I ODLIKUJE SE LAKIM RUKOVANJEM I ODRŽAVANJEM. JEDNOSTAVNA KONSTRUKCIJA OMOGUĆAVA: IZMENU SETVENIH PLOČA ZA SETVU RAZLIČITIH KULTURA, PRECIZNU SETVU SEMENA U REDU I POLAGANJE SEMENA NA UJEDNAČENU DUBINU. POSTOJI MOGUĆNST IZBORA PREDNJIH OSLONIH I ZADNJIH NAGAZNIH TOČKOVA. UZ MAŠINU SE NA ZAHTEV KUPCA MOŽE ISPORUČITI I UREĐAJ ZA ELEKTRONSKU KONTROLU SETVE, UREĐAJ ZA ULAGANJE INSEKTICIDA I MINERALNOG ĐUBRIVA.
|
RADNI ZAHVAT |
||
| KUKURUZ |
6 REDOVA |
4 REDA |
| ŠEĆERNA REPA |
6 REDOVA |
6 REDOVA |
| MINIMALAN RAZMAK REDOVA (cm) |
25 |
|
| POTREBNA SNAGA TRAKTORA kW |
45 |
|
| RADNA BRZINA (km/h) |
6-10 |
|
| BROJ OBRTA PRIKLJUČNOG VRATILA |
540 |
|
| UČINAK ha/h |
1.2-2 |
|
| Težina kg |
840 |
780 |
| Dubina setve (cm) |
2-8 |
|
| ZAPREMINA KUTIJE ZA SEME dm3 |
40 |
|
| ZAPREMINA KUTIJE ZA MINERALNO ĐUBRIVO dm3 |
185 |
|
| IDENTIFIKACIONI BROJ |
460997 |
449446 | 460991 | 452433 | 451526 | 461021 | 449203 | 461026 | 461024 | 454614 | 461025 | 461028 |
461018 |
460691 | 460683 | 454615 | 454617 | 447333 | 460692 | 461019 | 454625 | 460685 | ||
| MARKER | ||||||||||||||||||||||||
| SLIKA | HIDRAULIČNI | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| SLIKA | MEHANIČKI | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
| NAGAZNI TOČAK | ||||||||||||||||||||||||
| METALNI | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
| GUMENI | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| KONTROLA SETVE | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
| GREDA | ||||||||||||||||||||||||
| FIKSNA | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| TELESKOPSKA | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
| V DISK | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| RAONIK | ||||||||||||||||||||||||
| KUKURUZ | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
| ŠEĆERNA REPA | + | + | ||||||||||||||||||||||
| UNIVERZALNI | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| OSLONI TOČAK | + | + | ||||||||||||||||||||||
| DEPOZITOR | ||||||||||||||||||||||||
| FARBANI | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
| PROHROMSKI | ||||||||||||||||||||||||
| DEPOZITOR SA DISKOVIMA | ||||||||||||||||||||||||
| PROHROMSKI DEPOZITOR SA DISKOVIMA | + | + | ||||||||||||||||||||||




There are no reviews yet.