PNEUMATSKA SEJALICA JE NAMENJENA ZA SETVU KALIBRISANOG I NEKALIBRISANOG SEMENA: KUKURUZA, SUNCOKRETA, SOJE, ŠEĆERNE REPE I POVRTARSKIH KULTURA. SEJALICA JE IZRAĐENA OD KVALITETNIH MATERIJALA I ODLIKUJE SE LAKIM RUKOVANJEM I ODRŽAVANJEM. JEDNOSTAVNA KONSTRUKCIJA OMOGUĆAVA: IZMENU SETVENIH PLOČA ZA SETVU RAZLIČITIH KULTURA, PRECIZNU SETVU SEMENA U REDU I POLAGANJE SEMENA NA UJEDNAČENU DUBINU. POSTOJI MOGUĆNST IZBORA PREDNJIH OSLONIH I ZADNJIH NAGAZNIH TOČKOVA. UZ MAŠINU SE NA ZAHTEV KUPCA MOŽE ISPORUČITI I UREĐAJ ZA ELEKTRONSKU KONTROLU SETVE, UREĐAJ ZA ULAGANJE INSEKTICIDA I MINERALNOG ĐUBRIVA.
|
RADNI ZAHVAT |
|
| KUKURUZ | 4 REDA |
| ŠEĆERNA REPA | – |
| MINIMALAN RAZMAK REDOVA (cm) | 25 |
| POTREBNA SNAGA TRAKTORA kW | 25
|
| RADNA BRZINA (km/h) | 6-10 |
| BROJ OBRTA PRIKLJUČNOG VRATILA | 540 |
| UČINAK ha/h | 1.2-2 |
| Težina kg | 620 |
| Dubina setve (cm) | 2-8 |
| ZAPREMINA KUTIJE ZA SEME dm3 | 40 |
| ZAPREMINA KUTIJE ZA MINERALNO ĐUBRIVO dm3 | 185 |
| IDENTIFIKACIONI BROJ |
460852 |
460679 | 461022 | 460680 | 460721 | 461013 | 460681 | 460992 | 461004 | 460731 | 460682 | 461032 | 458605 | 458124 | 458125 | ||||||||||||||
| MARKER | |||||||||||||||||||||||||||||
| SLIKA | HIDRAULIČNI | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| SLIKA | MEHANIČKI | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
| NAGAZNI TOČAK | |||||||||||||||||||||||||||||
| METALNI | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| GUMENI |
+ |
||||||||||||||||||||||||||||
| KONTROLA SETVE | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
| FIKSNA GREDA |
+ |
||||||||||||||||||||||||||||
| V DISK |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||||||||||||||||
| RAONIK | |||||||||||||||||||||||||||||
| KUKURUZ | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| ŠEĆERNA REPA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DEPOZITOR | |||||||||||||||||||||||||||||
| FARBANI | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| PROHROMSKI | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
| DEPOZITOR SA DISKOVIMA | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| PROHROMSKI DEPOZITOR SA DISKOVIMA | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||




There are no reviews yet.