PNEUMATSKA SEJALICA JE NAMENJENA ZA SETVU KALIBRISANOG I NEKALIBRISANOG SEMENA: KUKURUZA, SUNCOKRETA, SOJE, ŠEĆERNE REPE I POVRTARSKIH KULTURA. SEJALICA JE IZRAĐENA OD KVALITETNIH MATERIJALA I ODLIKUJE SE LAKIM RUKOVANJEM I ODRŽAVANJEM. JEDNOSTAVNA KONSTRUKCIJA OMOGUĆAVA: IZMENU SETVENIH PLOČA ZA SETVU RAZLIČITIH KULTURA, PRECIZNU SETVU SEMENA U REDU I POLAGANJE SEMENA NA UJEDNAČENU DUBINU. POSTOJI MOGUĆNST IZBORA PREDNJIH OSLONIH I ZADNJIH NAGAZNIH TOČKOVA. UZ MAŠINU SE NA ZAHTEV KUPCA MOŽE ISPORUČITI I UREĐAJ ZA ELEKTRONSKU KONTROLU SETVE, UREĐAJ ZA ULAGANJE INSEKTICIDA I MINERALNOG ĐUBRIVA.
RADNI ZAHVAT |
||
KUKURUZ |
12 |
8 |
ŠEĆERNA REPA |
– |
12 |
MINIMALAN RAZMAK REDOVA (cm) |
25 |
|
POTREBNA SNAGA TRAKTORA kW |
80 |
65 |
RADNA BRZINA (km/h) | 6-10 | |
BROJ OBRTA PRIKLJUČNOG VRATILA | 540 | |
UČINAK ha/h | 4.9-6.3 | |
Težina kg | 2050 | |
Dubina setve (cm) | 2-8 | |
ZAPREMINA KUTIJE ZA SEME dm3 | 40 | |
ZAPREMINA KUTIJE ZA MINERALNO ĐUBRIVO dm3 | 185 |
IDENTIFIKACIONI BROJ | 460830 | 460831 | 460694 | 460689 | 460696 | 460690 | 458606 | 451501 | 447714 | 454621 | 458144 | ||
MARKER | |||||||||||||
SLIKA | HIDRAULIČNI | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
SLIKA | MEHANIČKI | + | |||||||||||
NAGAZNI TOČAK | |||||||||||||
METALNI | |||||||||||||
GUMENI | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
KONTROLA SETVE | + | + | + | + | + | ||||||||
NOSAČ SEJALICE | + | ||||||||||||
BOČNI TRANSPORT | + | ||||||||||||
GREDA | |||||||||||||
FIKSNA | + | + | |||||||||||
TELESKOPSKA | |||||||||||||
SKLOPIVA | + | + | + | + | + | ||||||||
V DISK | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
RAONIK | |||||||||||||
KUKURUZ | |||||||||||||
ŠEĆERNA REPA | + | ||||||||||||
UNIVERZALNI | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
OSLONI TOČAK | + | ||||||||||||
DEPOZITOR | |||||||||||||
OBIČAN | |||||||||||||
PROHROMSKI | |||||||||||||
DEPOZITOR SA DISKOVIMA | |||||||||||||
PROHROMSKI DEPOZITOR SA DISKOVIMA | |||||||||||||
DUŽINA GREDE | 6 | 6 | 6 | 6 | ? | ? | ? | 6 |
Još nema komentara.